 
            | Nom De Marque: | ChemFine | 
| Numéro De Modèle: | MBTS / DM | 
| MOQ: | 100 | 
| Prix: | $2-4 | 
| Property | Value | 
|---|---|
| Product Name | Rubber Accelerator MBTS | 
| CAS No. | 120-78-5 | 
| Molecular Formula | C14H8N2S4 | 
| Appearance | White or light yellow powder | 
| Initial Melting Point (°C) | ≥ 165.0 | 
| Heating Loss (%) | ≤ 0.30 | 
| Ash Content (%) | ≤ 0.30 | 
| Residue on 100mesh Sieve (150μm) | ≤ 0.10% | 
 
 
 
 
 
            | Nom De Marque: | ChemFine | 
| Numéro De Modèle: | MBTS / DM | 
| MOQ: | 100 | 
| Prix: | $2-4 | 
| Property | Value | 
|---|---|
| Product Name | Rubber Accelerator MBTS | 
| CAS No. | 120-78-5 | 
| Molecular Formula | C14H8N2S4 | 
| Appearance | White or light yellow powder | 
| Initial Melting Point (°C) | ≥ 165.0 | 
| Heating Loss (%) | ≤ 0.30 | 
| Ash Content (%) | ≤ 0.30 | 
| Residue on 100mesh Sieve (150μm) | ≤ 0.10% | 
 
 
 
