![]() |
Nom De Marque: | CHEMFINE |
Numéro De Modèle: | chloramine B |
MOQ: | 1 000 kilogrammes |
Prix: | US $2.8 - 3.3 / Kilogram |
Détails De L'emballage: | tambour de la fibre 25kg |
Il est également largement appliqué dans la stérilisation des fruits, des légumes, de l'eau potable et de tout ustensile lié à la nourriture.
Titre | Le numéro de série | Résultat |
---|---|---|
Apparence | Poudre cristalline blanche | Je confirme. |
Pourcentage de pureté | 99.0 min | 99.73 |
Chlorure actif, en % | 27.0 min | 27.21 |
Clarifier | Lucence | Je confirme. |
PH | 9 à 11 | 10.36 |
Fer, en ppm | 5MAX | 5 |
Un état de santé mentale grave, en ppm | 5MAX | 5 |
![]() |
Nom De Marque: | CHEMFINE |
Numéro De Modèle: | chloramine B |
MOQ: | 1 000 kilogrammes |
Prix: | US $2.8 - 3.3 / Kilogram |
Détails De L'emballage: | tambour de la fibre 25kg |
Il est également largement appliqué dans la stérilisation des fruits, des légumes, de l'eau potable et de tout ustensile lié à la nourriture.
Titre | Le numéro de série | Résultat |
---|---|---|
Apparence | Poudre cristalline blanche | Je confirme. |
Pourcentage de pureté | 99.0 min | 99.73 |
Chlorure actif, en % | 27.0 min | 27.21 |
Clarifier | Lucence | Je confirme. |
PH | 9 à 11 | 10.36 |
Fer, en ppm | 5MAX | 5 |
Un état de santé mentale grave, en ppm | 5MAX | 5 |