| Nom De Marque: | Chemfine |
| Numéro De Modèle: | - |
| MOQ: | 1 000 kg |
| Prix: | USD 3.5/ Kilograms |
| Détails De L'emballage: | 25 kg par sac |
| Conditions De Paiement: | L/C,T/T |
Ces granulés de PHA sont produits par fermentation Biohybrid™ utilisant des huiles végétales et du CO₂ atmosphérique, offrant un polymère entièrement biosourcé et à bilan carbone négatif. Certifiés pour le compostage industriel, domestique et marin, ils constituent une alternative durable aux plastiques traditionnels.
| Propriété | Méthode | Unité | 350-05 | 330-05 |
|---|---|---|---|---|
| Indice de fluidité à chaud (165℃/2,16 kg) | ISO 1133 | g/10 min | 2 | 3 |
| Température de fusion (Tm) | ISO 11357 | °C | 132 | 148 |
| Température de transition vitreuse (Tg) | ISO 11357 | °C | -1 | 1 |
| Température de fléchissement sous charge (0,45 MPa) | ISO 75 | °C | 85 | 105 |
| Résistance à la traction | ISO 527 | MPa | 27 | 36 |
| Allongement à la rupture | ISO 527 | % | ≥10 | ≤5 |
| Module de traction | ISO 527 | MPa | 1080 | 1940 |
| Résistance à la flexion | ISO 178 | MPa | 28 | 42 |
| Module de flexion | ISO 178 | MPa | 910 | 1760 |
| Résistance au choc Charpy non entaillé | ISO 179 | kJ/m² | ≥130 | ≤30 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nom De Marque: | Chemfine |
| Numéro De Modèle: | - |
| MOQ: | 1 000 kg |
| Prix: | USD 3.5/ Kilograms |
| Détails De L'emballage: | 25 kg par sac |
| Conditions De Paiement: | L/C,T/T |
Ces granulés de PHA sont produits par fermentation Biohybrid™ utilisant des huiles végétales et du CO₂ atmosphérique, offrant un polymère entièrement biosourcé et à bilan carbone négatif. Certifiés pour le compostage industriel, domestique et marin, ils constituent une alternative durable aux plastiques traditionnels.
| Propriété | Méthode | Unité | 350-05 | 330-05 |
|---|---|---|---|---|
| Indice de fluidité à chaud (165℃/2,16 kg) | ISO 1133 | g/10 min | 2 | 3 |
| Température de fusion (Tm) | ISO 11357 | °C | 132 | 148 |
| Température de transition vitreuse (Tg) | ISO 11357 | °C | -1 | 1 |
| Température de fléchissement sous charge (0,45 MPa) | ISO 75 | °C | 85 | 105 |
| Résistance à la traction | ISO 527 | MPa | 27 | 36 |
| Allongement à la rupture | ISO 527 | % | ≥10 | ≤5 |
| Module de traction | ISO 527 | MPa | 1080 | 1940 |
| Résistance à la flexion | ISO 178 | MPa | 28 | 42 |
| Module de flexion | ISO 178 | MPa | 910 | 1760 |
| Résistance au choc Charpy non entaillé | ISO 179 | kJ/m² | ≥130 | ≤30 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()