Nom De Marque: | Chemfine |
Numéro De Modèle: | Colorant |
MOQ: | 25 kilogrammes |
Prix: | $3.00 - $10.00/Kilograms |
Détails De L'emballage: | tambour de la fibre 25kg avec le sachet en plastique intérieur, 18 tambours/palette, 20 pallets/20'F |
Voici notre liste de produits de poudre de pigment phosphorescent blanc:
Liste des produits | |
Jaune pigmenté | C.I.P.R.49:1 |
C.I.P.Y.1 | C.I.P.R.49:2 |
C.I.P.Y.3 | C.I.P.R.53:1 |
C.I.P.Y.12 | C.I.P.R.57:1 |
C.I.P.Y.13 | C.I.P.R.63:1 |
C.I.P.Y.14 | C.I.P.R.81 |
C.I.P.Y.17 | C.I.P.R.112 |
C.I.P.Y.34 | C.I.P.R.146 |
C.I.P.Y.74 | C.I.P.R.169 |
C.I.P.Y.81 | C.I.P.R.170 |
C.I.P.Y.83 | C.I.S.R.24 |
C.I.P.Y.174 | Pigment violet |
Pigment orange | C.I.P.V.1 |
C.I.S.Y.14 | C.I.P.V.2 |
C.I.P.O.13 | C.I.P.V.3 |
C.I.P.O.34 | C.I.P.V.23 |
Pigment rouge | C.I.P.V.27 |
C.I.P.R.2 | bleu pigmenté |
C.I.P.R.3 | C.I.P.B.1 |
C.I.P.R.8 | C.I.P.B.15:0 |
C.I.P.R.13 | C.I.P.B.15:1 |
C.I.P.R.21 | C.I.P.B.15:2 |
C.I.P.R.22 | C.I.P.B.15:3 |
C.I.P.R.48:1 | C.I.P.B.15:4 |
C.I.P.R.48:2 | C.I.P.B.27 |
C.I.P.R.48:3 | Vert pigmenté |
C.I.P.R.48:4 | C.I.P.G.7 |
Application de la poudre de pigment phosphorescent blanc:
Comparés aux pigments inorganiques, les pigments organiques ont généralementrésistance à la teinture élevéeet sontfacile à broyer et à disperser les particules, précipitation facile.CLes odeurs sontplus vif.
Les pigments organiques sont couramment utilisés dans l'encre de couleur, la peinture, le caoutchouc, les produits en plastique, la papeterie et les fournitures et d'autres matériaux.
Nom De Marque: | Chemfine |
Numéro De Modèle: | Colorant |
MOQ: | 25 kilogrammes |
Prix: | $3.00 - $10.00/Kilograms |
Détails De L'emballage: | tambour de la fibre 25kg avec le sachet en plastique intérieur, 18 tambours/palette, 20 pallets/20'F |
Voici notre liste de produits de poudre de pigment phosphorescent blanc:
Liste des produits | |
Jaune pigmenté | C.I.P.R.49:1 |
C.I.P.Y.1 | C.I.P.R.49:2 |
C.I.P.Y.3 | C.I.P.R.53:1 |
C.I.P.Y.12 | C.I.P.R.57:1 |
C.I.P.Y.13 | C.I.P.R.63:1 |
C.I.P.Y.14 | C.I.P.R.81 |
C.I.P.Y.17 | C.I.P.R.112 |
C.I.P.Y.34 | C.I.P.R.146 |
C.I.P.Y.74 | C.I.P.R.169 |
C.I.P.Y.81 | C.I.P.R.170 |
C.I.P.Y.83 | C.I.S.R.24 |
C.I.P.Y.174 | Pigment violet |
Pigment orange | C.I.P.V.1 |
C.I.S.Y.14 | C.I.P.V.2 |
C.I.P.O.13 | C.I.P.V.3 |
C.I.P.O.34 | C.I.P.V.23 |
Pigment rouge | C.I.P.V.27 |
C.I.P.R.2 | bleu pigmenté |
C.I.P.R.3 | C.I.P.B.1 |
C.I.P.R.8 | C.I.P.B.15:0 |
C.I.P.R.13 | C.I.P.B.15:1 |
C.I.P.R.21 | C.I.P.B.15:2 |
C.I.P.R.22 | C.I.P.B.15:3 |
C.I.P.R.48:1 | C.I.P.B.15:4 |
C.I.P.R.48:2 | C.I.P.B.27 |
C.I.P.R.48:3 | Vert pigmenté |
C.I.P.R.48:4 | C.I.P.G.7 |
Application de la poudre de pigment phosphorescent blanc:
Comparés aux pigments inorganiques, les pigments organiques ont généralementrésistance à la teinture élevéeet sontfacile à broyer et à disperser les particules, précipitation facile.CLes odeurs sontplus vif.
Les pigments organiques sont couramment utilisés dans l'encre de couleur, la peinture, le caoutchouc, les produits en plastique, la papeterie et les fournitures et d'autres matériaux.