| Nom De Marque: | Chemfine |
| Numéro De Modèle: | TPI |
| MOQ: | 25 kilogrammes |
| Prix: | $80.00 - $150.00/Kilograms |
| Détails De L'emballage: | carton 20/25kg/tambour de fibre avec des palettes |
Disperse bleu 359
Poudre brute et sèche
Les spécifications sont les suivantes:
| Apparence | Poudre bleue |
| Le test est effectué≥,% | 89.0 |
| L'eau≤,% | 1 |
| Résistance±5 | 100 |
| Saturabilité | 0.0001 |
| L'ombre | 0.0001 |
| Conductivitéms/cm | 300 |
| PH | 6.0 à 8.5 |
| Les cendres≤1 | 1 |
| Nom De Marque: | Chemfine |
| Numéro De Modèle: | TPI |
| MOQ: | 25 kilogrammes |
| Prix: | $80.00 - $150.00/Kilograms |
| Détails De L'emballage: | carton 20/25kg/tambour de fibre avec des palettes |
Disperse bleu 359
Poudre brute et sèche
Les spécifications sont les suivantes:
| Apparence | Poudre bleue |
| Le test est effectué≥,% | 89.0 |
| L'eau≤,% | 1 |
| Résistance±5 | 100 |
| Saturabilité | 0.0001 |
| L'ombre | 0.0001 |
| Conductivitéms/cm | 300 |
| PH | 6.0 à 8.5 |
| Les cendres≤1 | 1 |