Nom De Marque: | Chemfine |
Numéro De Modèle: | CF-PPG-12000 |
MOQ: | 1Tons |
Prix: | USD900-5400/ T |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Le polyol PPG 12000 de polyoxypropylène est un polyol polyéther de haute qualité utilisé principalement dans la production de mousses de polyuréthane.Ces mousses sont couramment utilisées dans une variété d'applications telles que l'amortissement pour les meublesLes mousses rigides sont principalement utilisées dans l'industrie de la construction à des fins d'isolation, ainsi que dans la réfrigération commerciale et l'emballage.
Des mousses flexibles:Utilisé principalement dans les applications d'amortissement telles que les meubles, la literie, les sièges d'auto et les sous-couches de tapis.
Des mousses rigides:Largement utilisé dans l'industrie de la construction pour l'isolation, ainsi que dans la réfrigération commerciale et l'emballage.
Applications supplémentaires:Les polyols de polyéthers sont également utilisés dans la production d'élastomères, d'adhésifs, de scellants, de revêtements de surface et de fibres de polyuréthane.
Nom de l'article | Spécification | Résultat |
---|---|---|
Apparence | Liquide clair | Liquide clair |
Couleur ((APHA) | ≤ 30 | 1.0 |
Pourcentage d'eau | ≤ 0,05% | 0.027% |
Valeur d'hydroxyle ((mgKOH/g) | 9 à 11 | 10.1 |
Valeur acide ((mgKOH/g) | ≤ 005 | 0.017 |
Valeur de pH | 5 à 7 | 6.50 |
Le type | Couleur | Valeur hydroxylique | Contenu en eau | Valeur acide | PH | K+, Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | (mgKOH/g) | (% m/m) | (mgKOH/g) | Le poids | mg/g | |
Le CF-PPG-400 | ≤ 30 | 270 à 290 | ≤ 005 | ≤ 005 | 5 à 7 | ≤ 3 |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | ≤ 30 | 170 à 208 | ≤ 005 | ≤ 005 | 5 à 7 | ≤ 3 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste suivante: | ≤ 30 | 108-115 | ≤ 005 | ≤ 003 | 5 à 7 | - |
Le taux d'élimination est le même que le taux d'élimination. | ≤ 30 | 68 à 83 | ≤ 005 | ≤ 003 | 5 à 7 | - |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | ≤ 30 | 54 à 58 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 à 7 | - |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | ≤ 30 | 35 à 39 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 à 7 | - |
Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé en fonction de l'indicateur. | ≤ 30 | 30 à 34 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 à 7 | - |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | ≤ 30 | 26.5 à 29.5 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 à 7 | - |
Le nombre total d'émissions de CO2 | ≤ 30 | 17 à 21 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 à 7 | - |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | ≤ 30 | 12.5 à 15.5 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 à 7 | - |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | ≤ 30 | Je vous en prie. | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 à 7 | - |
Méthode d'essai | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. |
Emballage:Disponible en fûts ou conteneurs IBC, généralement avec un poids net de 200 kg par fût.
Réservoir:Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour commander Polyoxypropylène Polyol PPG 12000 et découvrez l'excellente qualité et les performances de notre produit.
Envoyer une demandeNom De Marque: | Chemfine |
Numéro De Modèle: | CF-PPG-12000 |
MOQ: | 1Tons |
Prix: | USD900-5400/ T |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Le polyol PPG 12000 de polyoxypropylène est un polyol polyéther de haute qualité utilisé principalement dans la production de mousses de polyuréthane.Ces mousses sont couramment utilisées dans une variété d'applications telles que l'amortissement pour les meublesLes mousses rigides sont principalement utilisées dans l'industrie de la construction à des fins d'isolation, ainsi que dans la réfrigération commerciale et l'emballage.
Des mousses flexibles:Utilisé principalement dans les applications d'amortissement telles que les meubles, la literie, les sièges d'auto et les sous-couches de tapis.
Des mousses rigides:Largement utilisé dans l'industrie de la construction pour l'isolation, ainsi que dans la réfrigération commerciale et l'emballage.
Applications supplémentaires:Les polyols de polyéthers sont également utilisés dans la production d'élastomères, d'adhésifs, de scellants, de revêtements de surface et de fibres de polyuréthane.
Nom de l'article | Spécification | Résultat |
---|---|---|
Apparence | Liquide clair | Liquide clair |
Couleur ((APHA) | ≤ 30 | 1.0 |
Pourcentage d'eau | ≤ 0,05% | 0.027% |
Valeur d'hydroxyle ((mgKOH/g) | 9 à 11 | 10.1 |
Valeur acide ((mgKOH/g) | ≤ 005 | 0.017 |
Valeur de pH | 5 à 7 | 6.50 |
Le type | Couleur | Valeur hydroxylique | Contenu en eau | Valeur acide | PH | K+, Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | (mgKOH/g) | (% m/m) | (mgKOH/g) | Le poids | mg/g | |
Le CF-PPG-400 | ≤ 30 | 270 à 290 | ≤ 005 | ≤ 005 | 5 à 7 | ≤ 3 |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | ≤ 30 | 170 à 208 | ≤ 005 | ≤ 005 | 5 à 7 | ≤ 3 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste suivante: | ≤ 30 | 108-115 | ≤ 005 | ≤ 003 | 5 à 7 | - |
Le taux d'élimination est le même que le taux d'élimination. | ≤ 30 | 68 à 83 | ≤ 005 | ≤ 003 | 5 à 7 | - |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | ≤ 30 | 54 à 58 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 à 7 | - |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | ≤ 30 | 35 à 39 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 à 7 | - |
Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé en fonction de l'indicateur. | ≤ 30 | 30 à 34 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 à 7 | - |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | ≤ 30 | 26.5 à 29.5 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 à 7 | - |
Le nombre total d'émissions de CO2 | ≤ 30 | 17 à 21 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 à 7 | - |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | ≤ 30 | 12.5 à 15.5 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 à 7 | - |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | ≤ 30 | Je vous en prie. | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 à 7 | - |
Méthode d'essai | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. |
Emballage:Disponible en fûts ou conteneurs IBC, généralement avec un poids net de 200 kg par fût.
Réservoir:Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour commander Polyoxypropylène Polyol PPG 12000 et découvrez l'excellente qualité et les performances de notre produit.
Envoyer une demande